Typeeksempler på ombygging av dammer i små nedbørfelt for flomdemping
dc.contributor | Multiconsult | |
dc.contributor.author | Stig Arne Strokkenes | |
dc.contributor.author | Geir Helge Kiplesund | |
dc.contributor.author | Hilde B. Johnsborg | |
dc.contributor.author | Randi Osen | |
dc.contributor.author | Gaute Thomassen | |
dc.coverage.spatial | Norge | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T07:05:26Z | |
dc.date.available | 2018-05-24T07:05:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-410-1691-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2499008 | |
dc.description.abstract | Det er utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom langs Spjelkavikelva fra utløpet i fjorden til Brusdalsvatnet, en strekning på ca 2,3 km. Området ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregning av stormflo. Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger ikke vannføringsdata fra selve vassdraget, men fra et nærliggende vassdrag, som antas å ha lignende flomforhold som Spjelkavikvassdraget. Det er tatt hensyn til den store flomdempingen i Brusdalsvatnet. Avløpsflommenes størrelse er sterkt avhengig av initialvannstanden i vatnet. Det forutsettes at vannstanden ved flommens start er ca. 0,4 m under HRV, samt at damlukene er åpne | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | NVE | nb_NO |
dc.title | Typeeksempler på ombygging av dammer i små nedbørfelt for flomdemping | nb_NO |
dc.title.alternative | FoU-prosjekt 80186 | nb_NO |
dc.type | Report | nb_NO |
dc.contributor.department | Multiconsult |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
FoU og forskningsartikler [176]
Rapporter fra FoU-prosjekter utgitt i NVEs rapportserie.