Miljøkonsekvenser av raske vannstandsendringer
dc.contributor.author | Harby, Atle | |
dc.contributor.author | Bogen, Jim | |
dc.contributor.author | Arnekleiv, Jo Vegar | |
dc.contributor.author | Bakken, Tor Haakon | |
dc.contributor.author | Bønsnes, Truls Erik | |
dc.contributor.author | Elster, Margrethe | |
dc.contributor.author | Kutznetsova, Yulia | |
dc.contributor.author | Saltveit, Svein Jakob | |
dc.contributor.author | Sauterleute, Julian | |
dc.contributor.author | Stickler, Morten | |
dc.contributor.author | Sundt, Håkon | |
dc.contributor.author | Tjomsland, Torulv | |
dc.contributor.author | Ugedal, Ola | |
dc.contributor.editor | Harby, Atle | |
dc.contributor.editor | Bogen, Jim | |
dc.coverage.spatial | Norge | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T13:00:07Z | |
dc.date.available | 2018-06-07T13:00:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-410-0768-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2500887 | |
dc.description.abstract | Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus omkring miljøvirkninger av effektkjøring og raske vannstandsendringer og beskriver mulige avbøtende tiltak. Rapporten vurderer miljøvirkninger av mulig økt effektinstallasjon i Mauranger og Tonstad kraftverk, basert på eksisterende data og kunnskap. For Straumsmo kraftverk i Barduelva er det samlet inn noen fysiske data og miljøvirkninger av eksisterende effektkjøring er vurdert | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | NVE | nb_NO |
dc.subject | Avbøtende tiltak | nb_NO |
dc.subject | Miljøvirkninger | nb_NO |
dc.subject | Vannstandsendringer | nb_NO |
dc.title | Miljøkonsekvenser av raske vannstandsendringer | nb_NO |
dc.type | Report | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
FoU og forskningsartikler [176]
Rapporter fra FoU-prosjekter utgitt i NVEs rapportserie.